Wavix Prices in SMS Routing_Mobile_Premium_EUR - Routing_Mobile_Prem_EUR_02.07.2025_2 - 2025-07-02 12:33:20 UTC (CSV)

Country Carrier MCC MNC Price Info % Change
El Salvador CTE TelecomClaro 706 001 0.040248 No change 0.0
El Salvador DIGICEL 706 002 0.22347 No change 0.0
El Salvador Telemovil(Tigo) 706 003 0.03627 No change 0.0
El Salvador Telfonica 706 004 0.023166 No change 0.0
Honduras Sercom (Claro) 708 001 0.041418 No change 0.0
Honduras Celtel (Tigo) 708 002 0.194922 No change 0.0
Honduras Digicel Hondura 708 004 0.04212 No change 0.0
Honduras Celtel (Tigo) 708 020 0.194922 No change 0.0
Honduras Empresa Hondurena 708 030 0.027378 No change 0.0
Honduras Digicel Hondura 708 040 0.04212 No change 0.0
Nicaragua SERCOM S.A.(Claro) 710 021 0.037908 No change 0.0
Nicaragua Movistar NI 710 030 0.120861 No change 0.0
Nicaragua SERCOM S.A.(Claro) 710 073 0.037908 No change 0.0
Costa Rica Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 712 001 0.0117 No change 0.0
Costa Rica Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 712 002 0.0117 No change 0.0
Costa Rica Claro 712 003 0.0117 No change 0.0
Costa Rica Movistar 712 004 0.023634 No change 0.0
Panama Cable & Wireless Panam 714 001 0.11349 No change 0.0
Panama Telefonica Moviles 714 002 0.11349 No change 0.0
Panama Claro 714 003 0.11349 No change 0.0
Panama Digicel 714 004 0.130455 No change 0.0
Panama Telefonica Moviles 714 020 0.11349 No change 0.0
Peru * 716 000 0.2057796 No change 0.0
Peru Telefonica(Movistar) 716 006 0.0460746 No change 0.0
Peru Nextel(Entel) 716 007 0.1220193 No change 0.0
Peru America Movil(Claro) 716 010 0.0224172 No change 0.0
Peru Nextel(Entel) 716 017 0.1220193 No change 0.0
Peru America Movil(Claro) 716 020 0.0224172 No change 0.0
Argentina * 722 000 0.07722 No change 0.0
Argentina Telefonica Comunicaciones Personales S.A 722 001 0.07722 No change 0.0
Argentina Nextel Communications Argentina S.A 722 002 0.080964 No change 0.0
Argentina Telefonica Comunicaciones Personales S.A 722 006 0.07722 No change 0.0
Argentina Telefonica Comunicaciones Personales S.A 722 007 0.07722 No change 0.0
Argentina Telefonica Comunicaciones Personales S.A 722 010 0.07722 No change 0.0
Argentina Nextel Communications Argentina S.A 722 020 0.080964 No change 0.0
Argentina Mtel Argentina Radiomensaje S.A 722 030 0.05031 No change 0.0
Argentina Telecom Personal S.A 722 034 0.076869 No change 0.0
Argentina Telecom Personal S.A 722 036 0.076869 No change 0.0
Argentina Telefonica Comunicaciones Personales S.A 722 070 0.07722 No change 0.0
Argentina AMX Argentina-CLARO 722 310 0.0468 No change 0.0
Argentina AMX Argentina-CLARO 722 320 0.0468 No change 0.0
Argentina AMX Argentina-CLARO 722 330 0.0468 No change 0.0
Argentina Telecom Personal S.A 722 340 0.076869 No change 0.0
Argentina Telecom Personal S.A 722 341 0.076869 No change 0.0
Brazil * 724 000 0.01053 No change 0.0
Brazil TIM 724 002 0.01053 No change 0.0
Brazil TIM 724 003 0.01053 No change 0.0
Brazil TIM 724 004 0.01053 No change 0.0
Brazil Claro-Americel 724 005 0.010296 No change 0.0
Brazil Vivo 724 006 0.01053 No change 0.0
Brazil CTBC Celular 724 007 0.010296 No change 0.0
Brazil TIM 724 008 0.01053 No change 0.0
Brazil Vivo 724 010 0.01053 No change 0.0
Brazil Vivo 724 011 0.01053 No change 0.0
Brazil Claro-Americel 724 012 0.010296 No change 0.0
Brazil Sercomtel Celular 724 015 0.010296 No change 0.0
Brazil Brasil Telecom-Oi 724 016 0.00702 No change 0.0
Brazil DATORA MOBILE TELECO 724 018 0.0094185 No change 0.0
Brazil Vivo 724 019 0.01053 No change 0.0
Brazil Vivo 724 023 0.01053 No change 0.0
Brazil Oi-TNL 724 024 0.008892 No change 0.0
Brazil Oi-TNL 724 031 0.008892 No change 0.0
Brazil CTBC Celular 724 032 0.010296 No change 0.0
Brazil CTBC Celular 724 033 0.010296 No change 0.0
Brazil CTBC Celular 724 034 0.010296 No change 0.0
Brazil Unicel do Brasil 724 037 0.008892 No change 0.0
Brazil Nextel 724 039 0.008892 No change 0.0
Brazil PORTO SEGURO TELECOM 724 054 0.0094185 No change 0.0
Brazil DATORA MOBILE TELECO 724 996 0.0094185 No change 0.0
Brazil TERAPAR PARTICIPACOE 724 997 0.0094185 No change 0.0
Brazil OPTIONS COMPUTADORES 724 998 0.0094185 No change 0.0
Chile * 730 000 0.0051246 No change 0.0
Chile ENTEL PCS 730 001 0.0036855 No change 0.0
Chile TelefonicaMovistar 730 002 0.0036855 No change 0.0
Chile Claro 730 003 0.0036855 No change 0.0
Chile Nextel SA 730 004 0.0051246 No change 0.0
Chile TelefonicaMovistar 730 007 0.0036855 No change 0.0
Chile VTR Banda Ancha SA 730 008 0.0036855 No change 0.0
Chile EntelTelefonia 730 010 0.0051246 No change 0.0
Colombia * 732 000 0.0017199 No change 0.0
Colombia Tigo 732 001 0.0017199 No change 0.0
Colombia Comcel S.A (CLARO) 732 101 0.0017199 No change 0.0
Colombia Telef(Movistar) 732 102 0.0017199 No change 0.0
Colombia Tigo 732 103 0.0017199 No change 0.0
Colombia Tigo 732 111 0.0017199 No change 0.0
Colombia Telef(Movistar) 732 123 0.0017199 No change 0.0
Colombia Tigo 732 165 0.0017199 No change 0.0
Venezuela Digitel 734 002 0.1648296 No change 0.0
Venezuela Movistar 734 004 0.064701 No change 0.0
Venezuela Movilnet 734 006 0.102492 No change 0.0
Bolivia Nuevatel PCS De Viva 736 001 0.086229 No change 0.0
Bolivia Entel 736 002 0.080613 No change 0.0
Bolivia Telecel(Tigo) 736 003 0.19071 No change 0.0
Guyana Digicel Guyana 738 001 0.22932 No change 0.0
Guyana Guyana Telephone & Telegraph 738 002 0.05967 No change 0.0
Ecuador Movistar (Otecel) 740 000 0.200655 No change 0.0
Ecuador Porta (Conecel) 740 001 0.34866 No change 0.0
Ecuador CNT Mobile 740 002 0.200655 No change 0.0
French Guiana Digicel Antilles Francaises Guyane 742 020 0.14976 No change 0.0
Paraguay Hola Paragu(VOXTEL) 744 001 0.008775 No change 0.0