A-number prices in Voiso_TELEKOM_DE Mobile+A-price - Voiso_TELEKOM_DE Mobile+A-price_24.10.2024 - 2024-10-25 07:53:09 UTC (CSV)

CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1250 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1263 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1276 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1268 ANTIGUA & BARBUDA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1301 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1284 BRITISH VIRGIN ISLANDS UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1289 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250779 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1303 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
211 SOUTH SUDAN UK-MOB (3G) 0.30299 Decrease -1.2
1250775 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250776 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1253 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
95 MYANMAR (=BURMA) UK-MOB (3G) 0.25839 Decrease -1.2
1307 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250471 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250772 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1310 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250235 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250234 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1314 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1315 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1531 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1250233 CANADA (NWT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1248 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1519 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1240 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1249 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
88236 INTERNATIONAL NETWORKS (JERSEY TELECOM) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1242 BAHAMAS UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1231 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1534 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1239 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1272 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1551 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1541 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1228 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1219 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1557 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1226 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1224 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1218 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1562 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1223 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1564 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1210 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1215 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1567 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1213 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1214 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1212 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1904 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1574 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1786 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
266 LESOTHO UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1579 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1903 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1586 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1782 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1585 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1582 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1584 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1876 JAMAICA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1600 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
262639 MAYOTTE-MOB UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1603 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1600443 CANADA (NON GEO) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1602 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1600554 CANADA (NON GEO) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1801 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
262269 MAYOTTE UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1600999 CANADA (NON GEO) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
88237 INTERNATIONAL NETWORKS (CINGULAR WIRELESS) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1581 CANADA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
268 ESWATINI UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1985 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
227 NIGER UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
298 FAROE ISLANDS UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
236 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
87069 Inmarsat - M UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1570 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1617 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
352 LUXEMBOURG UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
87065 Inmarsat - M UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1614 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
88239 INTERNATIONAL NETWORKS (VODAFONE IOT) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
88241 INTERNATIONAL NETWORKS (INTERMATICA) UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1607 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
672 ANTARCTIC UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1610 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1615 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1608 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
591 BOLIVIA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
598 URUGUAY UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1605 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
1606 USA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
595 PARAGUAY UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
420 CZECH REPUBLIC UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
594 FRENCH GUYANA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0
40 ROMANIA UK-MOB (3G) 0.007 No change 0.0