SMS_Venta_DIDL_Premium - Venta_DIDL_Premium_EUR_16.12.2025 - 2025-12-16 13:05:52 UTC (CSV)
Country Carrier MCC MNC Price Info % Change
Micronesia FSM Telecommunication Corporation 550 001 0.0456225 No change 0.0
Marshall Islands Islands National Telecommunications Authority (MINTA) 551 001 0.0975975 No change 0.0
Palau PNCC 552 001 0.0490875 No change 0.0
Tuvalu All networks 553 000 0.37653 No change 0.0
Tuvalu TTC 553 001 0.37653 No change 0.0
Tuvalu Tuvalu Telecommunications Corporation 553 099 0.04389 No change 0.0
Niue Telecom Niue 555 001 0.12705 No change 0.0
Egypt All networks 602 000 0.329175 No change 0.0
Egypt Orange 602 001 0.329175 No change 0.0
Egypt Vodafone 602 002 0.14091 No change 0.0
Egypt Etisalat 602 003 0.181335 No change 0.0
Egypt Telecom Egypt 602 004 0.21021 No change 0.0
Algeria All networks 603 000 0.2714249999999999 Increase 29.8
Algeria Mobilis 603 001 0.2714249999999999 Increase 29.8
Algeria Djezzy 603 002 0.086625 No change 0.0
Algeria Ooredoo 603 003 0.190575 No change 0.0
Morocco Orange 604 000 0.15015 No change 0.0
Morocco IAM 604 001 0.1386 No change 0.0
Morocco INWI 604 002 0.13398 No change 0.0
Tunisia All networks 605 000 0.40656 No change 0.0
Tunisia Orange 605 001 0.2367749999999999 No change 0.0
Tunisia TunTel 605 002 0.26565 No change 0.0
Tunisia Ooredoo 605 003 0.40656 No change 0.0
Tunisia Lycatel 605 006 0.07854000000000001 No change 0.0
Libya All networks 606 000 0.2714249999999999 No change 0.0
Libya Madar 606 001 0.2541 No change 0.0
Gambia All networks 607 000 0.202125 No change 0.0
Gambia Gamcel 607 001 0.086625 No change 0.0
Gambia Africell 607 002 0.202125 No change 0.0
Gambia Comium 607 003 0.1172325 No change 0.0
Gambia Qcell 607 004 0.0462 No change 0.0
Senegal All networks 608 000 0.3384149999999999 No change 0.0
Senegal Orange 608 001 0.132825 No change 0.0
Senegal Free 608 002 0.3349499999999999 No change 0.0
Senegal Expresso 608 003 0.21945 No change 0.0
Senegal HAYO 608 004 0.202125 No change 0.0
Mauritania All networks 609 000 0.225225 No change 0.0
Mauritania Mattel 609 001 0.0929775 No change 0.0
Mauritania Chinguitel 609 002 0.225225 No change 0.0
Mauritania Moov Africa 609 010 0.075075 No change 0.0
Mali All networks 610 000 0.292215 No change 0.0
Mali Moov Africa 610 001 0.213675 No change 0.0
Mali Orange 610 002 0.202125 No change 0.0
Mali Telecel 610 003 0.292215 No change 0.0
Guinea All networks 611 000 0.21483 No change 0.0
Guinea Orange 611 001 0.1848 No change 0.0
Guinea MTN 611 004 0.213675 No change 0.0
Guinea Cellcom 611 005 0.21483 No change 0.0
Ivory Coast All networks 612 000 0.4019399999999999 No change 0.0
Ivory Coast Moov Africa 612 002 0.4019399999999999 No change 0.0
Ivory Coast Orange 612 003 0.38115 No change 0.0
Ivory Coast MTN 612 005 0.15939 No change 0.0
Ivory Coast Oricel C 612 006 0.07623 No change 0.0
Burkina Faso All networks 613 000 0.17325 No change 0.0
Burkina Faso Moov Africa 613 001 0.17325 No change 0.0
Burkina Faso Orange 613 002 0.121275 No change 0.0
Burkina Faso Telecel Faso 613 003 0.121275 No change 0.0
Niger All networks 614 000 0.21945 No change 0.0
Niger SahelCom 614 001 0.0231 No change 0.0
Niger Airtel 614 002 0.213675 No change 0.0
Niger Moov Africa 614 003 0.190575 No change 0.0
Niger ZAMANI Telecom Niger 614 004 0.21945 No change 0.0
Togo All networks 615 000 0.583275 No change 0.0
Togo Togo Cell 615 001 0.37422 No change 0.0
Togo Moov Africa 615 003 0.1848 Increase 146.2
Benin All networks 616 000 0.2772 No change 0.0
Benin Moov Africa 616 002 0.162855 No change 0.0
Benin MTN 616 003 0.153615 No change 0.0
Benin BBCOM 616 004 0.10164 No change 0.0
Benin Glo 616 005 0.10164 No change 0.0
Benin SBIN 616 007 0.2772 No change 0.0
Mauritius All networks 617 000 0.123585 No change 0.0
Mauritius Cellplus Mobile Communications Ltd. 617 001 0.11088 No change 0.0
Mauritius MTML 617 002 0.0317625 No change 0.0
Mauritius Mahanagar Telephone (Mauritius) Ltd 617 003 0.03465 No change 0.0
Mauritius Emtel 617 010 0.123585 No change 0.0
Liberia All networks 618 000 0.176715 No change 0.0
Liberia Lonestar Cell MTN 618 001 0.15708 No change 0.0
Liberia Orange 618 007 0.155925 No change 0.0
Sierra Leone All networks 619 000 0.33264 No change 0.0
Sierra Leone Orange 619 001 0.33264 No change 0.0
Sierra Leone Africell 619 005 0.202125 No change 0.0
Sierra Leone Sierratel 619 006 0.132825 No change 0.0
Sierra Leone Qcell 619 007 0.079695 No change 0.0
Sierra Leone Mobitel 619 025 0.132825 No change 0.0
Sierra Leone Datatel (SL) Ltd GSM 619 040 0.132825 No change 0.0
Sierra Leone Dtatel (SL) Ltd CDMA 619 050 0.132825 No change 0.0
Ghana All networks 620 000 0.294525 No change 0.0
Ghana MTN 620 001 0.15477 No change 0.0
Ghana Vodafone 620 002 0.294525 No change 0.0
Ghana Airtel tiGO 620 003 0.1848 No change 0.0
Ghana Expresso 620 004 0.0710325 No change 0.0
Ghana Airtel tiGO 620 006 0.1848 No change 0.0
Ghana Glo Mobile 620 007 0.1848 No change 0.0
Nigeria All networks 621 000 0.2772 No change 0.0
Nigeria Airtel 621 020 0.213675 No change 0.0
Nigeria Smile 621 027 0.144375 No change 0.0
Nigeria MTN 621 030 0.1495725 No change 0.0
Nigeria Glo 621 050 0.26796 No change 0.0
Nigeria 9mobile 621 060 0.190575 No change 0.0