A-number prices in TATA - Đ¢ATA_PRIME_15.07.2025 - 2025-07-16 07:58:01 UTC (CSV)

CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
222 Mauritania Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
230 Mauritius Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
596 Martinique Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
692 Marshall Islands Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
1670 Mariana Islands Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
356 Malta Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
223 Mali Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
61 Australia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
374 Armenia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
505 Nicaragua Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
297 Aruba Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
54 Argentina Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
1268 Antigua & Barbuda Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
672 Antarctica Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
1264 Anguilla Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
244 Angola Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
1684 American Samoa Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
382 Montenegro Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
213 Algeria Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
355 Albania Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
247 Ascension Island Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
Non Cli/Invalid Cli/Modified Cli Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
376 Andorra Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
93 Afghanistan Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
263 Zimbabwe Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
967 Yemen Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
84 Vietnam Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
685 Western Samoa Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
681 Wallis & Futuna Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
960 Maldives Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
60 Malaysia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
265 Malawi Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
261 Madagascar Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
853 Macau Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
352 Luxembourg Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
423 Liechtenstein Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
370 Lithuania Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
218 Libya Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
231 Liberia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
266 Lesotho Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
961 Lebanon Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
371 Latvia Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
856 Laos Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
383 Kosovo Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
965 Kuwait Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
686 Kiribati Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
254 Kenya Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
7 Kazakhstan Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
962 Jordan Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
81 Japan Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
225 Ivory Coast Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
1876 Jamaica Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
39 Italy Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
972 Israel Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
881 Iridium Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
353 Ireland Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
964 Iraq Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
98 Iran Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
883 Intl Network Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
874 Inmarsat West Atlantic Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
882 Intl Network Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
881 International Mobile Network Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
870 Inmarsat Snac - Bgan Hsd Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
870 Inmarsat Snac - Bgan Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
870 Inmarsat Snac Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
872 Inmarsat Pacific Ocean Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
871 Inmarsat East Atlantic Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
873 Inmarsat Indian Ocean Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
62 Indonesia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
91 India Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
354 Iceland Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
36 Hungary Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
852 Hong Kong Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
504 Honduras Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
245 Guinea Bissau Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
509 Haiti Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
592 Guyana Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
224 Guinea Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
502 Guatemala Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
1671 Guam Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
590 Guadeloupe Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
1473 Grenada Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
30 Greece Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
299 Greenland Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
881 Globalstar Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
350 Gibraltar Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
233 Ghana Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
49 Germany Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
995 Georgia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
220 Gambia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
594 French Guiana Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
33 France Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
358 Finland Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
689 French Polynesia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
679 Fiji Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
298 Faroe Islands Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
500 Falkland Islands Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0
372 Estonia Poland - P4 Mobile 0.0072 No change 0.0
251 Ethiopia Poland - P4 Mobile 0.1029 No change 0.0