PCCW_HK - PCCW_HK_03.10.2025 - 2025-10-03 07:34:33 UTC (CSV)
Prefix Name Amount Comment Info % Change
44370921 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371598 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371989 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371687 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370956 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
4434505 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370114 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345227 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44343172 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344292 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344811 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
4434331 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44330440 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345299 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370860 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371516 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44372462 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344460 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344209 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370712 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344556 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
443440564 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44343903 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
4437041 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345878 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
4437016 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371230 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371386 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44372119 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345212 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345221 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370142 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345030 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345017 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344858 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344943 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
443440424 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44330018 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
443440587 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345890 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371394 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370440 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371837 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44372362 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370143 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371258 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344881 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44330606 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
443440500 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370915 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370330 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344201 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44371490 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44330330 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370058 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44344509 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44343218 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44343549 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44370199 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
44345835 UK - FIXED VODAFONE O3 0.3817 No change 0.0
4480 UK - FREEPHONE 0.5081 No change 0.0
447309 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447862 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447307 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447361 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447363 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447383 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447462 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4473976 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447723 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447463 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447445 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447859 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4473801 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447403 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447482 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4473979 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4473809 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447412 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
44757 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447863 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447449 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4473807 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4474586 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447865 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4475327 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447492 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4474884 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447311 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447362 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447728 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447830 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447400 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4474658 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447533 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447832 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447898 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
4475378 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447868 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0
447588 UK - MOBILE H3G 2.0143 No change 0.0