A-number prices in COLT+a-prices - Colt_10.01.2025_New_2 - 2025-01-10 13:57:07 UTC (CSV)

CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
672 Australian Ex Territories Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
61 Australia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
247 Ascension Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
297 Aruba Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
54 Argentina Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
880 Bangladesh Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1268 Antigua Barbuda Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1264 Anguilla Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
244 Angola Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
376 Andorra Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
213 Algeria Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
355 Albania Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
973 Bahrain Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1246 Barbados Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
238 Cape Verde Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
55 Brazil Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1204 Canada Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
237 Cameroon Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
855 Cambodia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
257 Burundi Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
226 Burkina Faso Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
673 Brunei Darussalam Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
267 Botswana Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
375 Belarus Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
387 Bosnia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
591 Bolivia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
975 Bhutan Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1441 Bermuda Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
229 Benin Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
501 Belize Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
590 Guadeloupe Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
502 Guatemala Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
51 Peru Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
594 Guiana French Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
95 Myanmar Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
258 Mozambique Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
212 Morocco Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1664 Montserrat Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
382 Montenegro Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
976 Mongolia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
377 Monaco Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
691 Micronesia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
52 Mexico Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
262269 Mayotte Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
230 Mauritius Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
222 Mauritania Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
596 Martinique Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
692 Marshall Islands Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
264 Namibia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
674 Nauru Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
977 Nepal Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
968 Oman Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
595 Paraguay Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
675 Papua New Guinea Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
507 Panama Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
970 Palestine Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
680 Palau Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
92 Pakistan Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1670 Northern Mariana Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
683 Niue Islands Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
234 Nigeria Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
227 Niger Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
64 New Zealand Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
687 New Caledonia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
223 Mali Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
960 Maldives Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
60 Malaysia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
62 Indonesia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
972 Israel Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
964 Iraq Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
98 Iran Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
882 Intl Networks Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
870 Inmarsat Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
91 India Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
81 Japan Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
852 Hong Kong Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
504 Honduras Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
509 Haiti Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
592 Guyana Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
224 Guinea Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
1658 Jamaica Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
962 Jordan Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
265 Malawi Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
961 Lebanon Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
261 Madagascar Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
389 Macedonia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
853 Macao Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
218 Libya Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
231 Liberia Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
266 Lesotho Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
856 Laos PDR Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
77 Kazakhstan Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
965 Kuwait Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
383 Kosovo Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0
686 Kiribati Croatia-Mobile-Others 0.37755 No change 0.0