COLT+a-prices - Colt_20.11.2025 - 2025-11-25 13:54:50 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
372 Estonia Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
244 Angola Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
290 St Helena Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
231 Liberia Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
90 Turkey Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
1284 Virgin Islands British Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
678 Vanuatu Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
77 Kazakhstan Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
297 Aruba Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
383 Kosovo Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
882 Intl Networks Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
504 Honduras Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
64 New Zealand Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
968 Oman Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
237 Cameroon Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
353 Ireland Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
683 Niue Islands Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
689 French Polynesia Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
251 Ethiopia Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
261 Madagascar Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
350 Gibraltar Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
93 Afghanistan Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
1767 Dominica Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
62 Indonesia Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
264 Namibia Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
1671 Guam Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
502 Guatemala Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
263 Zimbabwe Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
98 Iran Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
1658 Jamaica Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
688 Tuvalu Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
382 Montenegro Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
228 Togo Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
47 Norway Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
687 New Caledonia Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
356 Malta Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
233 Ghana Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
964 Iraq Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
1204 Canada Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
351 Portugal Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
43 Austria Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
358 Finland Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
374 Armenia Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
246 Diego Garcia Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
870 Inmarsat Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
36 Hungary Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
1268 Antigua Barbuda Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
299 Greenland Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
1441 Bermuda Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
262269 Mayotte Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
387 Bosnia Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
33 France Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
501 Belize Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
241 Gabon Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
49 Germany Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
386 Slovenia Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
255 Tanzania Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
670 East Timor Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
888 United Nations-OCHA Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
378 San Marino Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
509 Haiti Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
245 Guinea-Bissau Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
673 Brunei Darussalam Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
1684 Samoa American Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
850 Korea Dem Peoples Rep Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
856 Laos PDR Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
878 Universal Personal Telecom Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
224 Guinea Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
1989 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
976 Mongolia Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
81 Japan Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
881 GMSS Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
46 Sweden Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
380 Ukraine Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
226 Burkina Faso Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
590 Guadeloupe Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
963 Syria Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
92 Pakistan Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
248 Seychelles Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
298 Faroe Islands Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
974 Qatar Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
966 Saudi Arabia Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
685 Samoa Western Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
352 Luxembourg Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
39 Italy Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8
1649 Turks and Caicos Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
996 Kyrgyzstan Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
599 Netherlands Antilles Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
886 Taiwan Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
94 Sri Lanka Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
1246 Barbados Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
249 Sudan Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
971 UAE Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
970 Palestine Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
254 Kenya Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
7 Russia Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
243 Congo Dem Rep Austria-Mobile-Drei 0.21915 Increase 2.5
598 Uruguay Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
56 Chile Austria-Mobile-Drei 0.08855 Increase 2.6
34 Spain Austria-Mobile-Drei 0.00255 Increase 0.8